| português | english | español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
ENDEREÇO
Rua Enéas Luiz TEL 11 3933-4966 FAX 11 3931-7959 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos / Rompedores / Pneumáticos Pesados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | BJ500 | BJ1000* |
|---|---|---|
| Peso (sem laterais) | 170 kg | 240 kg |
| Diâmetro do pistão | 89mm | 117,5 mm |
| Curso do pistão | 290 mm | 405 mm |
| Consumo | 250 pcm | 475 pcm |
| Impactos por minuto | 300 | 500 |
| Diâmetro do ponteiro | 76 mm | 96 mm |
| Comprimento sem ponteiro | 1.116 mm | 1.295 mm |
| Comprimento com ponteiro | 1.536 mm | 1.860 mm |
| Pressão de trabalho | 90/100 psi | 90/100 psi |
| Energia por impactos | 500 lb.pé | 1000 lb.pé |
| Diâmetro da mangueira | 1 1/2" | 1 1/2" |
*podem ser fornecidos com laterais e caixa protetora