português | english | español

Equipamentos

Equipamentos / Motores Pneumáticos / Motores Pneumáticos de Pistões

Motores Pneumáticos de Pistões

Design diferenciado de pistão radial de alta precisão, que garante alto torque sem grande consumo de ar e perda do mesmo quando comparado aos motores a hélice. Suas características:

  • 100% a prova de explosão
  • Controle de velocidade reversível /sem passo
  • Leve
  • Baixo consumo de ar
  • Alto torque
  • Fácil manutenção
  • Flange/ Base / Cubo /Unidades métricas /Padrões imperiais / Montagens customizadas

Todos os motores de pistão a ar são reversíveis. Duplo eixo, redutores, breques, controle manual ou remoto, controle pendente disponíveis.

M1 ~ M4
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M1 1:1 1/8 0.64 1100 204
5:1 1/8 2.84 220 204
10:1 1/8 5.69 110 204
15:1 1/8 8.53 73.3 204
20:1 1/8 11.5 55 204
M2 1:1 1/6 1.0 1000 212.4
M3 1:1 1/4 1.37 900 261
5:1 1/4 5.88 180 261
10:1 1/4 11.8 90 261
15:1 1/4 17.7 60 261
20:1 1/4 23.5 45 261
30:1 1/4 35.3 30 261
40:1 1/4 47.1 22.5 261
50:1 1/4 58.8 18 261
60:1 1/4 70.6 15 261
80:1 1/4 93.2 11.2 261
100:1 1/4 118 9 261
120:1 1/4 137 7.5 261
160:1 1/4 176 5.6 261
200:1 1/4 233 4.5 261
M4 1:1 1/3 2.16 850 269
M5
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M5 1:1 1/2 3.0 750 400
5:1 1/2 12.7 150 400
10:1 1/2 26.5 75 400
15:1 1/2 39.2 50 400
20:1 1/2 53.0 37.5 400
30:1 1/2 78.5 25 400
40:1 1/2 106 18.7 400
50:1 1/2 132 15 400
60:1 1/2 157 12.5 400
80:1 1/2 203 9.3 400
100:1 1/2 250 7.5 400
120:1 1/2 300 6.2 400
160:1 1/2 396 4.6 400
200:1 1/2 500 3.7 400
M6
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M6 1:1 3/4 4.4 700 425
M7
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M7 1:1 1.8 47 600 1000
M9 ~ M11
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M9 1:1 03.5 1.67 1500 450
5:1 0.31 6.86 300 450
10:1 0.31 13.7 150 450
15:1 0.31 20.6 100 450
20:1 0.31 27.5 75 450
30:1 0.31 41.2 50 450
M10 1:1 0.77 3.63 1450 950
5:1 0.69 15.7 290 950
10:1 0.69 31.4 145 950
15:1 0.69 47.1 96 950
20:1 0.69 62.8 72 950
30:1 0.69 94.1 48 950
M11 1:1 1.36 6.57 1450 1750
5:1 1.22 29.4 290 1750
10:1 1.22 58.8 145 1750
15:1 1.22 88.3 96 1750
20:1 1.22 118 72 1750
30:1 1.22 177 48 1750
M12
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M12 1:1 3.36 17.5 1350 3700
5:1 3.0 78.5 270 3700
10:1 3.0 157 135 3700
15:1 3.0 235 90 3700
20:1 3.0 314 67 3700
30:1 3.0 471 45 3700
M13
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M13 1:1 4.2 21.6 1350 4200
5:1 3.8 98.1 270 4200
10:1 3.8 196 135 4200
15:1 3.8 294 90 4200
20:1 3.8 392 67 4200
30:1 3.8 588 45 4200
M14 (210)
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M14 (210) 1:1 3.7 14 1950 4680
M15 (310)
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M15 (310) 1:1 8.3 33 1800 7925
M16 (410)
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M16 (410) 1:1 14.5 65 1600 12000
M17 (510)
Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M17 (510) 1:1 21.7 140 1150 19810
M18 (610)
M18
Válvula de Controle Manual
Válvula de Controle Remoto





Modelo Fator de redução Rendimento Máximo
Potência HP Torque N.m Rotação R.P.M Consumo de ar l/min
M18 (610) 1:1 31.2 150 1500 25500

voltar ao topo