| português | english | español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos |
DIRECCIÓN Rua Enéas Luiz Carlos Barbanti, 562 TEL FAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos / Rompedores / Neumáticos Pesados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | BJ500 | BJ1000* |
|---|---|---|
| Peso (sin laterales) | 170 kg | 240 kg |
| Diámetro del pistón | 89mm | 117,5 mm |
| Movimiento del pistón | 290 mm | 405 mm |
| Consumo | 250 pcm | 475 pcm |
| Impactos por minuto | 300 | 500 |
| Diámetro de la herramienta | 76 mm | 96 mm |
| Longitud sin herramienta | 1.116 mm | 1.295 mm |
| Longitud con herramienta | 1.536 mm | 1.860 mm |
| Presión de operación | 90/100 psi | 90/100 psi |
| Energía por impacto | 500 lb.pié | 1000 lb.pié |
| Diámetro de la manguera | 1 1/2" | 1 1/2" |
*Se pueden proveer con laterales o caja protectora