| português | english | español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos |
DIRECCIÓN Rua Enéas Luiz Carlos Barbanti, 562 TEL FAX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos / Rompedores / Neumáticos Manuales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ11A | BJ37 | BJ32B | BJ42B | B87C |
| MODELO | BJ11A | BJ37 | BJ32B | BJ42B | B87C |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del pistón | 38 mm | 47,5 mm | 52 mm | 58 mm | 63,5 mm |
| Curso del pistón | 139,7 mm | 114,30 mm | 140 mm | 160 mm | 165 mm |
| Longitud | 595 mm | 540 mm | 720 mm | 740 mm | 686 mm |
| Peso aproximado | 10,5 kg | 19 kg | 30 kg | 35 kg | 38 kg |
| Presión de operación | 90/100 psi | 90/100 psi | 90/100 psi | 90/100 psi | 90/100 psi |
| Consumo aproximado | 44 pcm | 50 pcm | 61 pcm | 69 pcm | 63 pcm |
| Impactos por minuto | 1600 | - | 1130 | 1110 | 1110 |
| Buje de herramientas | 7/8" x 3 1/4" | 7/8" x 3 1/4" | 1 1/4" x 6 1/4" | 1 1/4" x 6 1/4" | 1 1/4" x 6 1/4" |
| Manguera | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Silenciador | si | si | si | si | no |
| Lubrificador Incorporado | no | no | si | si | no |
Echo en poliuretano, es un accesorio indispensable para trabajos urbanos.